Sayısal loto en çok çıkan sayılar listesi 2018

2016-06-19_03-06-57

Sayısal loto şans oyununda bugüne kadar en çok çıkan rakamların listesini paylaşıyoruz. Her hafta cumartesi yapılan çekilişin ardından bu liste güncellenmektedir.

Sayısal lotoda en çok çıkmış sayıların neler olduğunu öğrenmek belki size sayısal lotoyu kesin olarak kazandıramaz fakat en çok çıkan rakamların en önemli özelliği bir sonraki çekilişte çıkma ihtimali en yüksek olan sayılar olmasıdır. Yani aşağıdaki sayılara göre kupon yaparsanız kazanma olasılığınız bilimsel olarak artacak demektir.

2016-06-19_02-57-32

2016-06-19_02-59-40

2016-06-19_02-58-25

2016-06-19_02-58-33

 

Sayı Toplam İsabet Son İsabet
38 147 1022. Hafta
18 143 1015. Hafta
21 143 1018. Hafta
1 142 1012. Hafta
16 141 1022. Hafta
26 138 1022. Hafta
36 138 1021. Hafta
47 137 1019. Hafta
40 135 1000. Hafta
17 134 1016. Hafta
32 134 1013. Hafta
9 132 1021. Hafta
41 132 1003. Hafta
15 130 1019. Hafta
8 129 1019. Hafta
22 129 1023. Hafta
2 128 1007. Hafta
12 128 1009. Hafta
30 128 1021. Hafta
14 128 1022. Hafta
27 127 1023. Hafta
3 127 1018. Hafta
20 127 1023. Hafta
39 126 993. Hafta
5 125 1015. Hafta
13 124 1013. Hafta
7 124 1021. Hafta
42 123 1018. Hafta
34 122 1008. Hafta
19 122 1006. Hafta
46 122 1014. Hafta
49 121 994. Hafta
10 121 1023. Hafta
11 121 1016. Hafta
24 121 1004. Hafta
44 120 1012. Hafta
23 120 1014. Hafta
29 119 1014. Hafta
25 119 1017. Hafta
35 118 1016. Hafta
4 116 1023. Hafta
28 116 1016. Hafta
6 115 1020. Hafta
48 112 1017. Hafta
37 110 1022. Hafta
33 110 1023. Hafta
31 109 1006. Hafta
45 108 1022. Hafta
43 97 1003. Hafta

Sayısal loto en çok çıkan ikili rakamlar

SIRA TOPLAR Tekrar Adetleri
1 27
2 25
3 24
4 24
5 24
6 24
7 23
8 23
9 23
10 23
11 22
12 22
13 22
14 22
15 21
16 21
17 21
18 21
19 21
20 21
21 21
22 21
23 21
24 21
25 21
26 20
27 20
28 20
29 20
30 20
31 20
32 20
33 20
34 20
35 20
36 20
37 20
38 20
39 20
40 20
41 20
42 20
43 20
44 20
45 20
46 20
47 20
48 20
49 20
50 19
51 19
52 19
53 19
54 19
55 19
56 19
57 19
58 19
59 19
60 19
61 19
62 19
63 19
64 19
65 19
66 19
67 19
68 19
69 19
70 19
71 19
72 19
73 19
74 19
75 19
76 19
77 19
78 19
79 18
80 18
81 18
82 18
83 18
84 18
85 18
86 18
87 18
88 18
89 18
90 18
91 18
92 18
93 18
94 18
95 18
96 18
97 18
98 18
99 18
100 18

Sayısal loto en çok çıkan üçlü rakamlar

Top 1 Top 2 Top 3 Kaç defa çıktı Göründüğü Son Hafta No Göründüğü önceki Hafta No
1 21 24 7 950 856
3 8 40 7 969 652
12 19 47 7 987 968
23 39 47 7 789 685
1 16 44 6 948 503
1 18 42 6 975 892
1 24 42 6 975 950
1 39 47 6 924 797
5 38 41 6 903 427
6 16 44 6 964 503
9 34 36 6 719 663
10 36 40 6 456 373
10 38 41 6 697 680
11 18 32 6 937 912
11 18 41 6 844 783
16 36 48 6 863 767
17 21 26 6 614 586
18 32 44 6 937 783
23 26 39 6 789 678
30 38 40 6 891 760
36 38 41 6 1003 587
1 3 49 5 893 823
1 13 42 5 807 731
1 37 44 5 1012 280
1 38 40 5 891 711
2 3 22 5 944 890
Sayısal Lotoda Bugüne Kadar Hangi Sayı Kaç Kez Çıktı
38 121 kez 39 110 kez 32 109kez 3 97 kez 11 101kez 44 106kez 31 91 kez
36 119 kez 40 112 kez 17 107kez 5 103kez 24 96 kez 29 102kez 37 90 kez
21 120 kez 15 105 kez 47 111kez 13 104kez 30 101kez 2 102kez 4 89 kez
16 112 kez 12 108 kez 34 106kez 22 102kez 49 98 kez 20 100kez 33 87 kez
18 118 kez 27 107 kez 19 104kez 10 104kez 23 97 kez 48 91 kez 42 94 kez
41 111kez 8 108 kez 9 97 kez 46 103kez 6 96 kez 28 98 kez 45 90 kez
1 109 kez 26 108 kez 14 97 kez 7 100kez 35 96 kez 25 93 kez 43 79 kez

Sayısal Loto da En Az Çıkmış 15 Rakam

43 33 4 45 37 31 48 42 25 24 28 6 35 49 23


Bu güne kadar çıkan Sayısal Loto tam listesi(Excel dosyası geç açılabilir)

En Çok Çıkan Sayılar

Sayı Toplam İsabet Son İsabet Tarihi Zaman Farkı
21 122 26 Oca 2013 Bu Hafta
38 121 01 Ara 2012 8 Hafta
36 120 26 Oca 2013 Bu Hafta
18 119 12 Oca 2013 2 Hafta
40 114 26 Oca 2013 Bu Hafta
41 113 12 Oca 2013 2 Hafta
16 112 07 Tem 2012 29 Hafta
39 112 05 Oca 2013 3 Hafta
32 111 12 Oca 2013 2 Hafta
47 111 17 Kas 2012 10 Hafta
Sayı Toplam İsabet Son İsabet Tarihi Zaman Farkı
43 80 29 Ara 2012 4 Hafta
33 88 15 Ara 2012 6 Hafta
4 89 20 Eki 2012 14 Hafta
45 90 17 Kas 2012 10 Hafta
37 91 08 Ara 2012 7 Hafta
31 92 08 Ara 2012 7 Hafta
48 93 26 Oca 2013 Bu Hafta
42 94 24 Kas 2012 9 Hafta
25 94 08 Ara 2012 7 Hafta
6 98 29 Ara 2012 4 Hafta
En Az Çıkan Sayılar

Uzun Süredir Gelmeyenler

Sayı Son Hafta Son İsabet Tarihi Zaman Farkı
5 815. Hafta 23 Haz 2012 31 Hafta
16 817. Hafta 07 Tem 2012 29 Hafta
10 822. Hafta 11 Ağu 2012 24 Hafta
19 826. Hafta 08 Eyl 2012 20 Hafta
34 828. Hafta 22 Eyl 2012 18 Hafta
13 832. Hafta 20 Eki 2012 14 Hafta
4 832. Hafta 20 Eki 2012 14 Hafta
46 832. Hafta 20 Eki 2012 14 Hafta
14 833. Hafta 27 Eki 2012 13 Hafta
12 833. Hafta 27 Eki 2012 13 Hafta
Sayı İlk Hafta Son Hafta Tekrar Süresi
9 123. Hafta 128. Hafta 6 Hafta
35 840. Hafta 843. Hafta 4 Hafta
29 418. Hafta 421. Hafta 4 Hafta
12 357. Hafta 360. Hafta 4 Hafta
18 308. Hafta 311. Hafta 4 Hafta
16 295. Hafta 298. Hafta 4 Hafta
26 130. Hafta 133. Hafta 4 Hafta
46 109. Hafta 112. Hafta 4 Hafta
49 67. Hafta 70. Hafta 4 Hafta
21 56. Hafta 59. Hafta 4 Hafta
En Uzun Süre Ardışık Hafta Gelenler

Yukarıda verilen tüm istatistikleri 2018 yılı itibarıyla güncellemiş bulunuyoruz. Belirli aralıklarda yenilemeye devam edeceğiz. Biz takipte kalın…


Yayımlandı

kategorisi