Türkiye Enflasyon Oranları İstatistiği (Son 15 Yıl)

Merhabalar, bu yazımızda Türkiye enflasyon oranlarını merak edenler için son 15 yılın enflasyon istatistiklerini tablo halinde paylaşıyoruz. Bu tabloda her yıl için tüfe ve üfe verilerini tek tek inceleyebilirsiniz.

Yıllara Göre Enflasyon Oranları
Yıl TÜFE ÜFE
2019 16,65 21,66
2018 20,3 33,64
2017 11,92 15,47
2016 8,53 9,94
2015 8,81 5,71
2014 8,17 6,36
2013 7,4 6,97
2012 6,16 2,45
2011 10,45 13,33
2010 6,4 8,87
2009 6,53 5,93
2008 10,06 8,11
2007 8,39 5,94
2006 9,65 11,58
2005 7,72 2,66

Yayımlandı

kategorisi